澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 正文
学院2021年硕士研究生化学工程与技术复试考生名单(调剂一批)

作者: 浏览: 日期:2021-03-25


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩
政治 英语 业务课一 业务课二 总分
1 汤孟兰 105611200005729 62 79 75 95 311
2 彭林森 100101200006285 45 56 96 114 311
3 吴鹏雪 100561006317511 45 67 77 112 301
4 陶会真 107181415316203 44 65 69 121 299
5 李明慧 105611200005716 67 73 94 102 336
6 范长帅 104591410680200 41 78 112 92 323
7 瞿佳琦 102511000006675 74 55 58 114 301
8 赵欣怡 103371210013303 49 70 60 113 292
9 胡近近 103861100807289 55 69 64 91 279
10 薛慧敏 144301041000085 56 67 77 110 310
11 唐紫妍 102881500012174 63 67 109 110 349
12 吴云华 106141081715899 46 64 78 115 303
13 任宇阳 102881500015053 45 64 81 109 299
14 王磊 104971400347652 56 67 94 114 331
15 潘丕升 102511000004896 51 64 79 83 277
16 郭明锐 100801015040279 46 69 70 112 297
17 王欣 100191370910200 48 64 98 66 276
18 李旭 100101200002699 44 64 100 96 304
19 侯平楠 102511000012075 51 59 110 57 277
20 代娜 102511000012970 49 66 90 104 309
21 陈哲 100101200006218 41 59 116 78 294
22 王桂林 114141144054139 46 66 75 108 295
23 王媛媛 102951210100969 63 59 85 95 302
24 赵佳乐 100101200006785 48 59 79 115 301
25 聂金焕 105611200005693 49 55 114 73 291
26 翟京京 103591210005702 50 64 90 133 337
27 吕凤 114141151074243 43 65 87 105 300
28 杨力贤 105611200006370 66 78 75 71 290
29 蒋姗姗 102551210008461 59 65 71 85 280
30 贾环环 104591410690044 47 70 89 120 326
31 钱彬辉 102131000005817 44 73 56 103 276
32 沈开蜜 863011202100023 46 61 79 81 267
33 曾小成 106971371315186 55 73 74 78 280
34 余春沐 103581210003517 50 68 81 93 292
35 李诺雅 104971400347729 51 60 80 125 316
36 方灿 105321431401617 50 66 73 80 269
37 李书依 102851211510128 54 63 94 74 285
38 刘丽文 106261083200173 44 59 83 121 307
39 张丁兵 100101200006386 54 66 78 95 293
40 王子淇 105891071015384 38 73 74 106 291
41 倪蓓波 102861431317831 62 67 83 77 289
42 郑意如 102861431317832 47 60 56 104 267

Baidu
sogou