澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 人才培养 > 正文
学院2021年硕士研究生材料与化工复试考生名单(调剂一批)

作者: 浏览: 日期:2021-03-26


序号 考生姓名 考生编号 初试成绩
政治 英语 业务课一 业务课二 总分
1 曾晓涵 105611200006215 72 68 88 76 304
2 曾家福 105331431011559 38 70 88 86 282
3 余成 105331414411483 48 67 98 104 317
4 梁作飞 102911210406126 54 60 58 113 285
5 周登齐 105321431310010 53 62 90 100 305
6 蔡慧 105331430211552 76 70 99 104 349
7 曲灿洋 114141121122614 48 59 65 128 300
8 肖和导 102911210307516 38 65 64 138 305
9 孙胜泽 114141137063438 51 75 96 87 309
10 丁伟杰 101451000001219 48 65 78 103 294
11 翟增春 100561005116640 37 67 103 107 314
12 王诗 105321432308240 56 75 74 118 323
13 唐新龙 102911210303321 39 71 67 136 313
14 仵嘉玲 102881500015558 49 65 89 113 316
15 王正宇 102481122120168 54 69 95 78 296
16 李淼 101411430212394 62 73 97 91 323
17 匡杰 105321431310018 57 63 81 102 303
18 杨川 114141137023323 45 71 70 101 287
19 张泰 105321123309935 43 70 87 80 280
20 李启旺 100101200005486 46 72 84 94 296
21 周奇睿 106971611600515 46 67 91 89 293
22 鲁景文 100551333309711 75 72 74 120 341
23 唐振华 102511000012867 69 63 113 97 342
24 刘茂泉 100071000011718 73 68 68 127 336
25 杨雨 101411430212392 65 76 59 94 294
26 董梦吉 105331321111481 60 60 74 99 293
27 颜伟 105321431709922 65 76 60 67 268
28 陈俊澍 100101200004517 67 67 82 88 304
29 高航 102551210009184 40 63 92 91 286
30 聂修宇 104971400348299 46 65 64 117 292
31 张坤 103841213511005 70 74 77 93 314
32 赵鑫 105321414409956 51 64 77 97 289
33 杨欣月 100041630313303 62 59 63 105 289
34 向洁 100101200006176 75 67 71 57 270
35 周永昌 105331431811572 65 69 92 96 322
36 叶力铭 100031599110293 47 47 78 96 268
37 燕新跃 104251540001733 61 57 98 90 306
38 郝然 101121000004465 50 70 66 119 305
39 李晓颖 105331111011580 64 64 78 88 294
40 王业伟 105331431511476 52 60 101 113 326
41 付海亮 100101200000135 41 54 102 75 272
42 曾平平 103841214311565 81 69 85 64 299
43 曹祥静 103591210011950 44 65 103 100 312
44 娄抒燕 105331370311616 53 61 56 108 278
45 胡思佳 105331431507019 61 69 72 78 280
46 刘静静 100101200001805 63 48 96 89 296
47 张小亮 101831214614048 49 66 76 119 310
48 王睿 910021360102171 66 51 79 107 303

Baidu
sogou