澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 学院动态 > 通知公告 > 正文
2022年澳门沙金网站js500硕士研究生复试考生公示名单(一志愿)

作者: 浏览: 日期:2022-03-27


             2022年澳门沙金网站js500硕士研究生入学考试一志愿名单
序号 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总成绩 备注(退役大学生士兵计划等)
1 105302431700674 宫萍 081700 化学工程与技术 全日制 74 76 87 127 364
2 105302430200645 贺瑶 081700 化学工程与技术 全日制 73 77 77 130 357
3 105302416200720 张亚格 081700 化学工程与技术 全日制 68 67 92 121 348
4 105302430200643 陈钟杰 081700 化学工程与技术 全日制 65 63 99 116 343
5 105302431800690 罗天下 081700 化学工程与技术 全日制 63 50 109 120 342
6 105302430200642 蒙玉梅 081700 化学工程与技术 全日制 72 67 95 101 335
7 105302431500662 伍斌 081700 化学工程与技术 全日制 71 52 82 129 334
8 105302430900656 刘佳欣 081700 化学工程与技术 全日制 73 67 64 122 326
9 105302431500660 成玲玲 081700 化学工程与技术 全日制 71 48 84 118 321
10 105302430200648 周宇晴 081700 化学工程与技术 全日制 75 57 66 118 316
11 105302430900659 易湘 081700 化学工程与技术 全日制 67 54 79 116 316
12 105302431700679 夏凌风 081700 化学工程与技术 全日制 69 61 79 104 313
13 105302422900721 胡勇 081700 化学工程与技术 全日制 65 51 97 99 312
14 105302432300698 张艺文 081700 化学工程与技术 全日制 68 45 79 112 304
15 105302451400725 黄婷 081700 化学工程与技术 全日制 59 42 84 112 297
16 105302430900658 罗芊 081700 化学工程与技术 全日制 66 49 83 96 294
17 105302430500654 石磊 081700 化学工程与技术 全日制 69 45 110 69 293
18 105302431700670 马继龙 081700 化学工程与技术 全日制 72 42 70 104 288
19 105302501700728 钟丹 081700 化学工程与技术 全日制 54 47 66 121 288
20 105302430500652 王动尘一 081700 化学工程与技术 全日制 55 62 65 103 285
21 105302431800688 陈旭晖 081700 化学工程与技术 全日制 66 43 75 96 280
22 105302530300731 刘路 081700 化学工程与技术 全日制 68 41 59 112 280
23 105302432300697 赵思思 081700 化学工程与技术 全日制 65 53 62 97 277
24 105302231100712 凡明强 081700 化学工程与技术 全日制 64 43 68 100 275
25 105302360206492 汪文明 085600 材料与化工 全日制 66 60 106 130 362
26 105302450906502 唐伦强 085600 材料与化工 全日制 72 54 110 119 355
27 105302431506439 刘好 085600 材料与化工 全日制 64 73 103 112 352
28 105302140506484 张龙龙 085600 材料与化工 全日制 70 69 99 110 348
29 105302340806487 胡进 085600 材料与化工 全日制 70 61 122 94 347
30 105302360206490 夏珺珺 085600 材料与化工 全日制 68 66 111 98 343
31 105302431706444 易世辉 085600 材料与化工 全日制 71 56 105 109 341
32 105302432306471 唐浩洋 085600 材料与化工 全日制 63 67 102 106 338
33 105302430206433 刘振兴 085600 材料与化工 全日制 70 68 79 118 335
34 105302360106489 熊宝强 085600 材料与化工 全日制 63 63 86 120 332
35 105302431106434 瞿洪飞 085600 材料与化工 全日制 65 69 67 131 332
36 105302431706446 成诏贇 085600 材料与化工 全日制 72 61 83 109 325
37 105302611406506 曹婉琛 085600 材料与化工 全日制 70 74 80 96 320
38 105302431706450 黄叙鸿 085600 材料与化工 全日制 70 52 70 122 314
39 105302431906464 王星宇 085600 材料与化工 全日制 63 60 74 116 313
40 105302432306470 文纪坤 085600 材料与化工 全日制 68 53 79 111 311
41 105302360206491 李利沙 085600 材料与化工 全日制 67 61 71 110 309
42 105302416206497 李文俊 085600 材料与化工 全日制 63 57 94 92 306
43 105302431806461 孙晓霞 085600 材料与化工 全日制 72 68 71 94 305
44 105302431706452 刘润健 085600 材料与化工 全日制 66 74 58 106 304
45 105302371406495 罗行健 085600 材料与化工 全日制 63 67 74 95 299
46 105302431706454 董文杰 085600 材料与化工 全日制 70 40 82 107 299
47 105302430206429 罗勋 085600 材料与化工 全日制 70 52 68 106 296
48 105302431706451 周家豪 085600 材料与化工 全日制 76 58 77 85 296
49 105302431906463 周含洲 085600 材料与化工 全日制 65 56 73 92 286
50 105302431806458 项聪 085600 材料与化工 全日制 57 51 69 105 282
51 105302431406435 袁立学 085600 材料与化工 全日制 67 65 66 83 281
52 105302432406474 卢赣 085600 材料与化工 全日制 59 61 64 90 274
53 105302213906485 尹健 085600 材料与化工 全日制 61 53 88 71 273
54 105302431706517 赵紫汐 086000 生物与医药 全日制 69 78 107 132 386
55 105302430206513 杨智健 086000 生物与医药 全日制 72 74 105 132 383
56 105302431706519 王成 086000 生物与医药 全日制 67 83 99 133 382
57 105302430206514 李亚凤 086000 生物与医药 全日制 66 83 98 132 379
58 105302430206510 段恋 086000 生物与医药 全日制 72 77 88 137 374
59 105302431706522 胡烨铭 086000 生物与医药 全日制 70 71 101 131 373
60 105302360106526 焦丽航 086000 生物与医药 全日制 71 66 99 119 355
61 105302431706516 王海峰 086000 生物与医药 全日制 60 60 100 127 347
62 105302440406527 陈芬芬 086000 生物与医药 全日制 63 72 84 115 334
63 105302430206512 申家乐 086000 生物与医药 全日制 77 67 59 123 326


Baidu
sogou