澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 学院动态 > 通知公告 > 正文
学院2022硕士研究生化工学位点调剂复试名单

作者: 浏览: 日期:2022-04-06


                                              化学工程与技术调剂复试名单


序号 姓名 准考证号 政治 英语 数学 专业课 总分
1 刘瑞金 102132000008196 78 80 74 81 313
2 刘浩 102512000015435 68 76 93 89 326
3 邓钧海 105332413504867 74 76 81 71 302
4 高昂 104222510108298 67 75 89 99 330
5 苏楚宁 105612200006357 74 72 90 67 303
6 陈慧琳 102512000016001 68 71 98 95 332
7 王红鑫 102512000013679 68 71 77 105 321
8 邓宇婷 103592210007214 69 71 66 113 319
9 宋超 103352000913104 77 71 77 83 308
10 郑晓梦 102902210413107 58 71 60 98 287
11 刘宇婷 103352000926059 60 70 62 88 280
12 胡紫 105322413902126 75 69 91 99 334
13 代弘博 102512000016834 62 69 90 97 318
14 郭鑫颖 103072210810458 64 69 77 97 307
15 周企旺 105322431501906 61 68 78 110 317
16 王美焱 105042109909459 67 68 65 95 295
17 李莹 105322346102115 74 67 62 97 300
18 黄栽芬 106112018080461 67 66 104 105 342
19 黄星宇 105322432502100 65 66 80 111 322
20 刘婷 102512000015188 76 66 82 76 300
21 熊雨薇 102862351216012 66 65 97 129 357
22 何炜玥 100192321106239 71 65 73 115 324
23 高智 102512000015310 66 65 76 75 282
24 李禧龙 102512000015189 65 64 92 125 346
25 牛荧洁 105322430201884 72 64 86 95 317
26 甄楣洋 105042109900175 68 64 75 106 313
27 张应娟 105322370202117 82 63 70 107 322
28 张雨露 106112518080502 75 63 73 105 316
29 曾文婧 105612200006454 81 63 66 79 289
30 刘亚宁 105322411402121 69 63 72 81 285
31 张怡冰 100052510712867 60 62 57 129 308
32 张英杰 103592210007008 59 61 77 133 330
33 王春梅 106102081710054 57 61 84 127 329
34 陈敬源 106102081710159 62 61 101 94 318
35 雷小康 105322432601949 77 61 66 109 313
36 孙宏阳 105322414102127 62 60 109 108 339
37 姚向辉 106352321026843 71 60 98 107 336
38 曹玉婷 103592210007651 72 60 73 108 313
39 曾浩 105332430906196 65 60 74 105 304
40 向颖 107122432701519 63 60 69 102 294
41 曾政凯 105322431902094 63 59 113 115 350
42 严亚如 102552220009227 66 59 69 109 303
43 林文静 102882500016444 70 58 102 106 336
44 毕玉宝 103592210007031 70 58 83 113 324
45 李学雷 105322430502076 64 58 76 83 281
46 张宵寒 105322340402113 67 57 92 110 326
47 李婉婷 100102200006193 67 57 81 103 308
48 杨红嵋 106112018080401 65 56 85 126 332
49 郄敏敏 104232150118231 64 56 84 83 287
50 钟亮 105612200007465 76 55 120 88 339
51 康峰华 106102081710173 64 55 112 107 338
52 李文一 102132000008018 64 55 73 97 289
53 贾文艺 102132000007990 74 54 88 85 301
54 周诗琪 106102081710045 56 54 85 106 301
55 彭懿 105332431506208 59 54 77 98 288
56 崔铭铭 100072000011145 58 54 73 98 283
57 茆长仪 102512000008663 54 54 75 94 277
58 钱园 102512000014068 65 53 68 111 297
59 王琪 104972400346620 64 53 78 95 290
60 何文轩 100102200006090 62 53 85 85 285
61 王诗茵 101832214308704 71 52 78 94 295
62 白志敏 104252540008979 65 52 66 92 275
63 丁桥灯 100102200006004 63 50 93 120 326
64 符少华 106112018080358 73 50 81 121 325
65 代佳琪 101412414414206 71 50 82 108 311
66 彭云丽 105642000002253 68 50 67 111 296
67 李慧婷 106102081710221 65 50 87 90 292
68 冯姝尧 105332430606194 70 50 70 99 289
69 周昀 102512000015308 72 50 69 90 281



Baidu
sogou