澳门沙金网站js500
导航切换

二维码


当前位置: 首页 > 学院动态 > 通知公告 > 正文
学院2022硕士研究生生物与医药调剂复试名单(第二批)

作者:王焕斌 浏览: 日期:2022-04-11


序号 姓名 考生编号 政治 英语 数学 专业课 总分
1 袁昊 105612200007575 71 63 106 96 336
2 秦孟春 104032086003391 60 65 90 118 333
3 詹铭芳 105042109909897 73 65 91 100 329
4 孙悦 103072210810396 69 78 73 103 323
5 许劲杰 104232415323549 60 75 80 90 305
6 宋丹 106102086010178 62 69 62 99 292
7 曾洪秀 101832214624936 67 76 92 106 341


Baidu
sogou